Deltagarlista Geysirs Hösttävling 2009
| Namn | V5 | T5 | T8 | V5U | T3 | T3U | V2 | V2U | F2 | BOX | |
| 1 | Claudia Nilsson | H | H | X | |||||||
| 2 | Louise Andersson | H | V | X | |||||||
| 3 | Åsa Thelander | H | V | X | |||||||
| 4 | Stina Paulsson | V | V | ||||||||
| 5 | Annika Smålander | H | H | X | |||||||
| 6 | Ellen Smålander | V | V | X | |||||||
| 7 | Olivia Holgersson | H | V | X | |||||||
| 8 | Jennie Adolfsson | H | H | X | |||||||
| 9 | Emilie Adolfsson | H | H | X | |||||||
| 10 | Liljan Hjertson | H | H | ||||||||
| 11 | Sanna Gidvall | V | H | X | |||||||
| 12 | Signe Holmberg | V | H | X | |||||||
| 13 | Josefina Lanér | H | |||||||||
| 14 | Charlotte Järnland - D | H | V | X | |||||||
| 15 | Charlotte Järnland - S | V | H | X | |||||||
| 16 | Anita Fritz | H | V | X | |||||||
| 17 | Claes Nyström | V | |||||||||
| 18 | Léo Hauksson - G | V | V | X | |||||||
| 19 | Léo Hauksson - S | H | |||||||||
| 20 | Felicia Lundh | H | |||||||||
| 21 | Linnéa Josefsson | H | V | X | |||||||
| 22 | Linnéa Lundberg | H | H | X | |||||||
| 23 | Hanna Ericsson Holgersson | H | V | ||||||||
| 24 | Moa Sjögren - N | H | V | ||||||||
| 25 | Moa Sjögren - R | H | H | ||||||||
| 26 | Annah Björk | ||||||||||
| 27 | Inga Boes Hansen | H | X | ||||||||
| 28 | Laila Thorup | H | V | X | |||||||
| 29 |